| A | Side: |
| Allergodt øvre 124-1 | 484 |
| Allergodt nedre 125-3 | 490 |
| Akersveen 40-3 | 315 |
| Angelset 125-1 | 486 |
| Angelset 131-1 | 524 |
| Asla vestre 8-1 | 72 |
| Asla østre 9-1 | 76 |
| | |
| B | |
| Bakken 19-6 | 187 |
| Bakken (med Tømta og Vollen) 94-2 | 443 |
| Bakkehaugen 32-3 | 283 |
| Bakkerud 10-4 | 89 |
| Bergaust 34-1 | 287 |
| Bergaust lille 34-5 | 294 |
| Bergaust østre 35-1 | 295 |
| Berget 8-20 | 81 |
| Bjørge nordre 26-1 | 240 |
| Bjørge midtre 26-7 og 27-5 | 243 |
| Bjørge søndre 27-1 | 247 |
| Bjørgerud 27-2 | 253 |
| Bjørke 133-1 | 529 |
| Bjørkely 137-3 | 557 |
| Blindingsvolden 22-1 | 217 |
| Bogsti 141-1 | 575 |
| Bokrudstad 26-6 | 243 |
| Bratbakken 8-3 | 79 |
| Bratten Lille- 92-1 | 436 |
| Bratten store 94-1 | 439 |
| Bratten nordre 94-6 | 448 |
| Bratt-Engen 93-1 | 439 |
| Brennbekken 118-1 | 476 |
| Brennlien (Listfjeld) 116-1 | 473 |
| Brennlibakken 116-2 | 474 |
| Brennlistykket 117-1 | 476 |
| Breskerud 2-4 | 36 |
| Brubakken 76-2 | 392 |
| Brumunddal Ullvarefabrikk 36-2 | 306 |
| Brøndsløkken 127-8 | 498 |
| Bye 12-1 | 102 |
| Byflaten 12-2 | 112 |
| Børke nordre 30-1 | 265 |
| Børke mellom 31-1 | 269 |
| Børke Lille- 31-2 | 272 |
| Børke Mellem- 31-3 | 273 |
| Børke søndre 32-1 | 278 |
| Børke nedre 32-34 | 285 |
| Båberg 134-1 | 533 |
| Båhusbakken 32-2 | 283 |
| | |
| D | |
| Dalaust 23-1 | 218 |
| Dalby 31-5 | 276 |
| Dalby 95-1 | 448 |
| Dalby søndre 95-1 | 449 |
| Dalby nordre 95-3 | 450 |
| Øverengen 95-2 | 451 |
| Dalbystykket I 96-1 | 451 |
| Dalbystykket II 97-1 | 451 |
| Dalbystykket III og Dalbysveen 98-1 | 452 |
| Dalseng 76-1 | 389 |
| Dalseng Lille- 76-3 | 393 |
| Dalseng-stykket 77-1 | 396 |
| Damløkken 100-2 | 456 |
| Danseråsen 105-1 | 461 |
| Dæli 7-1 | 60 |
| | |
| E | |
| Ellingtjernbakken 103-1 | 458 |
| Enger 20-1 | 206 |
| Engerbakken 20-3 | 208 |
| Erdmannshof 113-1 | 470 |
| Ermannshof vestre 113-2 | 471 |
| Erdmannshof nordre 113-3 | 472 |
| Erdmannshofstykket ø. 114-1 | 472 |
| Erdmannshofstykket v. 115-1 | 472 |
| Evenstad 13-12 | 130 |
| | |
| F | |
| Fagertun-Veldre prestegård 13-4 | 121 |
| Fagerlund skole 32-4 | 284 |
| Falkendal 87-3 | 425 |
| Falkenhaug 70-4 | 368 |
| Fangberget 147-1 | 607 |
| Faråsen store 82-3 | 408 |
| Faråsen store el. midtre 82-1/2 | 412 |
| Faråsen østre 82-1/2 | 413 |
| Faråsen lille 87-1 | 422 |
| Faråsen søndre 87-4 | 424 |
| Faråsen nordre 92-2 | 439 |
| Faråsstykket nr. 1 og 2 83-1 | 415 |
| Faråsstykket nr. 3 84-1 | 415 |
| Finstad 21-10 | 215 |
| Fjeldberg 10-2 | 86 |
| Flisaker 11-1 | 91 |
| Flisakerrønningen 11-13 | 101 |
| Fløyten seter 71-2 | 375 |
| Fossum 33-1 | 285 |
| Fredheim 82-5 | 415 |
| Fremstad 6-4 | 59 |
| Frisli øvre 144-1 | 597 |
| Frisli nedre 145-1 | 600 |
| Frydenlund 15-14 | 155 |
| Furu skole | 545 |
| | |
| G | |
| Gammelløkken 13-7/8 | 128 |
| Gimse 88-1 | 427 |
| Gimse nordre 88-2 | 429 |
| Gimse østre 88-6 | 432 |
| Gimse-Ødegården 88-4 | 431 |
| Gjerdingen 28-3 | 260 |
| Glestad 19-1 | 171 |
| Glestad østre | 172 |
| Glestad vestre | 175 |
| GnuvIerud 127-3 | 497 |
| Granerud 1-1 | 17 |
| Granlibakken 108-1 | 463 |
| Granli Engeslett 107-1 | 463 |
| Granvold 21-12 | 216 |
| Grini 15-1 | 142 |
| Gunnersveen 99-1 | 452 |
| Bekkelund | 454 |
| | |
| H | |
| Hagasveen 1-12 | 31 |
| Hageberg 10-3 | 89 |
| Hageberg 64-1 | 356 |
| Halset 6-3 | 445 |
| Hammeren 63-1 | 356 |
| Hansen Bergine | 510 |
| Hansås 88-8 | 433 |
| Harebakken 141-2 | 582 |
| Harpviken 7-2 | 67 |
| Hasselbakken 136-5 | 549 |
| Haug nedre 29-1 | 260 |
| Haugstuen 29-7 | 263 |
| Haug 49-1 | 331 |
| Haug lille 49-3 | 334 |
| Haug-stykket 50-1 | 335 |
| Haugen 14-3 | 141 |
| Haugli 72-1 | 376 |
| Haugli lille 72-2 | 380 |
| Haugli nedre m/ Elvengen 72-3/4/5 | 381 |
| Haugom 94-3 | 446 |
| Haukåsen 110-1 | 465 |
| Haukåssveen 110-2 | 467 |
| Haukåssvestykket 111-1 | 468 |
| Helset 45-1 | 323 |
| Nordseter Engeslett med Flitop 45-2 | 327 |
| Vandret 45-3 | 327 |
| Helsetstykket 46-1 | 327 |
| Helstad 27-7 | 255 |
| Hestsveen 71-4 | 375 |
| Hestløkken (Hestsveen) 27-6 | 254 |
| Holen 31-4 | 275 |
| Holmen 70-5/6/7 | 369 |
| Holter 35-11 | 298 |
| Houm 130-1 | 514 |
| Houm vestre 130-1 | 518 |
| Houm nedre 130-3 | 519 |
| Houm øvre 130-4 | 516 |
| Houmshagen 130-6 | 524 |
| Hovelstuen 7-7 | 71 |
| Husum 129-2 | 511 |
| Høgsveen 23-2 | 223 |
| Høyby 51-1 | 335 |
| Høyby østre 51-1 | 338 |
| Høybystykket østre 52-1 | 341 |
| Høybystykket vestre 53-1 | 341 |
| Håkensveen 15-9 | 152 |
| | |
| J | |
| Jaren 140-1 | 571 |
| Jarstuen 140-2 | 575 |
| Jembli 58-1 | 348 |
| Jemtland østre 3-1 | 36 |
| Jemtland Lille- 3-3 | 40 |
| Jemtland vestre, nordre 4-1 | 42 |
| Jønsrud 142-1 | 584 |
| Jønsrud østre | 586 |
| Jønsrud vestre | 587 |
| Jønsrudhagen 142-2 | 587 |
| Jønsrudsveen eller Skolemesterstuen 142-3 | 591 |
| Jørnstuen 15-11 | 155 |
| | |
| K | |
| Karlstad 116-3 | 475 |
| Kleiven 19-2 | 182 |
| Knausen 40-1 | 312 |
| Kokkinne 6-1og 5 | 52 |
| Kolden 19-9 | 192 |
| Kommerstad 146-1 | 602 |
| Koss 13-1 | 114 |
| Kristensveen 19-14 | 202 |
| Krogsti 123-1 | 481 |
| Kvernstuen 141-8 | 583 |
| Kvitmyra 90-1 | 434 |
| Kvitmyr-stykket 91-1 | 436 |
| Kåshagen øvre 13-6 | 128 |
| Kåshagen (Midthagen) 13-9 | 129 |
| Kåshagen nedre 13-10 | 130 |
| | |
| L | |
| Lagmannssveen 15-4 | 149 |
| Lier 25-1 | 231 |
| Lierbakken 25-3 | 237 |
| Lierhagen 25-7 | 239 |
| Lierstuen søndre 25-2 | 237 |
| Lierstuen nordre 25-4 | 238 |
| Lillehagen 126-1 | 492 |
| Lillehaug 29-2 | 264 |
| Lillelien 129-1 | 506 |
| Helsehjemmet Veslelien | 510 |
| Løken østre 136-1 | 545 |
| Løken vestre 137-1 | 550 |
| Lundberg 21-4 | 215 |
| Løkken 19-3 | 184 |
| | |
| M | |
| Mariendal 76-4 | 395 |
| Maurud øvre 109-1 | 463 |
| Maurud nedre 109-2 | 464 |
| Meierier på Veldre | 556 |
| Minka 31-6 | 276 |
| Moen 101-1 | 457 |
| Molstad nordre 27-3 | 253 |
| Molstad søndre 27-4 | 254 |
| Molstad store 69-1 | 362 |
| Molstad lille 70-1 | 365 |
| Monssveen 19-12 | 199 |
| Myhr 26-3 | 242 |
| Myhre3-2 | 41 |
| Myhrstajet 62-1 | 355 |
| Myrengen 88-3 | 430 |
| Mælum 28-1 | 255 |
| Mælum 78-1 | 397 |
| Mælum Lille- 78-4 | 401 |
| Mælumshagen 78-5 | 403 |
| Mælums-stykket 79-1 | 404 |
| N | |
| Narud 36-1 | 300 |
| Narudstykket 37-1 | 307 |
| Nordengen 58-2 | 350 |
| Nordhagen Johan | 87 |
| Nordsveen 24-2 | 230 |
| Nordsveen 71-3 | 375 |
| Nordsveestykket 68-1 | 361 |
| Nybakken 78-7 | 403 |
| Nybråten 8-33 | 81 |
| Nygård 51-10 | 340 |
| Nystuen 89-1 | 434 |
| Nystuen 94-4 | 446 |
| Nysæter 41-2 | 318 |
| Nysæterstykket 42-1 | 319 |
| Nysvea 8-34 | 82 |
| | |
| O | |
| Olsrud 88-7 | 433 |
| Opsal 21-1 | 209 |
| Ottersrud 132-1 | 525 |
| | |
| P | |
| Pellerviken 5-1 | 47 |
| Petersheim 4-2 | 45 |
| | |
| R | |
| Ramsberg 130-5 | 523 |
| Ringsrud Engeslett 106-1 | 462 |
| Rognbrenna 104-1 | 459 |
| Rognebærhaugen 43-1 | 319 |
| Rognebærhaugstykket 44-1 | 323 |
| Rognlien 120-1 | 478 |
| Rognlien lille 120-2 | 480 |
| Rognstad nedre 23-3 | 224 |
| Rognstad 23-5 | 225 |
| Roterud 17-1 | 162 |
| Rud 139-1 | 566 |
| Rudsland 139-5 | 570 |
| Rustad 127-1 | 493 |
| Rustadbakken 127-7 | 497 |
| Rustadengen 127-4 | 497 |
| Rustadsveen 127 -9 | 499 |
| Røhr 18-1 | 164 |
| Røhrsbak 18-3 | 169 |
| Røhrshagen 18-2 | 169 |
| Rønningen 19-5 | 185 |
| | |
| S | |
| Samvirke 12-5 | 113 |
| Sandbakken 120-2 | 480 |
| Simenstad 138-1 | 559 |
| Sitjernsbakken 19-19 | 205 |
| Skarløkken (Solstad) 16-1 | 156 |
| Skarløkken (Lille-Røhr) 16-9 | 161 |
| Skaugen øvre 19-10 | 194 |
| Skaugen nedre 19-11 | 198 |
| Skjerpen øvre 14-1 | 131 |
| Skjerpen nedre 14-2 | 138 |
| Skolemesterstuen 142-5 | 592 |
| Slåtsveen 10-5 | 90 |
| Smeby 51-5 | 340 |
| Smedbakken 112-1 | 469 |
| Snekkersveen 21-11 | 216 |
| Snippen øvre 15-2 | 146 |
| Snippen nedre 15-3 | 147 |
| Solbakken 8-4 | 80 |
| Sole 12-6 | 113 |
| Sollien 130-2 | 521 |
| Sokneprester i Veldre | 125 |
| Stalsberg 137-4 og 5 | 558 |
| Stampen 26-2 | 241 |
| Steinbakken 78-3 | 400 |
| Steinhaugen (Jevne) 41-1 | 316 |
| Stensli 4-4 | 47 |
| Stensveen 100-1 | 455 |
| Stigen 7-3 | 69 |
| Stokholm 34-2 | 292 |
| Storda1 85-1 | 416 |
| Stordal vestre 85-1 | 417 |
| Stordal østre 85-3 | 420 |
| Storlien 128-1 | 500 |
| Strand østre 1-5 | 28 |
| Strand nordre 1-11 | 31 |
| Strandbakken 6-2 | 57 |
| Sveen 14-8 | 141 |
| Sveen 24-1 | 225 |
| Sveeum 19-8 | 189 |
| Svendsen Reinert | 123 |
| Svendsveen 15-10 | 154 |
| Sveås 24-3 | 231 |
| Sørlunden 143-1 | 593 |
| Sørlundsengen 143-2 | 596 |
| Sørum 54-1 | 342 |
| Sørum 54-2 | 345 |
| Sørum 54-4 | 346 |
| Sørum nordre 54-6 | 347 |
| Sørumstykket nr. 1 55-1 | 348 |
| Sørumstykket nr. 2 56-1 | 348 |
| Sørumstykket nr. 3 57-1 | 348 |
| | |
| T | |
| Tajet 21-9 | 215 |
| Tangen 94-5 | 447 |
| Teigland 13-15 | 130 |
| Tokstad 135-1 | 538 |
| Toresveen 19-7 | 188 |
| Torgerstuen 13-5 | 127 |
| Torseter lille 73-1 | 382 |
| Torseter store 74-1 | 385 |
| Torseterstykket 75-1 | 388 |
| Tranberg 66-1 | 358 |
| Tranberg-stykket nr. 1 67-1 | 361 |
| Tranbybakken 102-1 | 458 |
| Transveen 65-1 | 357 |
| Trettsveen 71-1 | 372 |
| Tuv 59-1 | 351 |
| Tuvstykket nr. 1 60-1 | 354 |
| Tuvstykket nr. 2 61-1 | 354 |
| Tømten 11-12 | 101 |
| Tørudstad 80-1 | 404 |
| Tørudstad-stykket m/ | |
| Tørudstad-Gjerdingen 81-1 | 407 |
| | |
| V | |
| Veldre almenning | 612 |
| Veldre Barnehjem | 588 |
| Veldre kirke | 126 |
| Veldre prestegård 13-4 | 121 |
| Veldre stasjon | 82 |
| Veslelien Helsehjemmet | 510 |
| Vinju 10-1 | 83 |
| Vinjusveen | 90 |
| Volla 35-7 | 298 |
| Vollum 35 | 299 |
| Væringstad 19-13 | 201 |
| | |
| Ø | |
| Østby 38-1 | 307 |
| Østbystykket 39-1 | 311 |
| Øverengen 95-2 | 451 |
| Øversveen 141-4 | 583 |
| Øyjordet 129-4 | 513 |
| | |
| Å | |
| Ånnerud 2-1 | 32 |
| Ånnerud (øvre) 47-1 | 328 |
| Ånnerud-stykket 48-1 | 331 |
| Årskog 11-3 | 99 |
| Åsen (med Guttsveen) 125-2 | 489 |