| A | Side: |
| Allergodt øvre 124-1 | 484 |
| Allergodt nedre 125-3 | 490 |
| Akersveen 40-3 | 315 |
| Angelset 125-1 | 486 |
| Angelset 131-1 | 524 |
| Asla vestre 8-1 | 72 |
| Asla østre 9-1 | 76 |
| | |
| B | |
| Bakken 19-6 | 187 |
| Bakken (med Tømta og Vollen) 94-2 | 443 |
| Bakkehaugen 32-3 | 283 |
| Bakkerud 10-4 | 89 |
| Bergaust 34-1 | 287 |
| Bergaust lille 34-5 | 294 |
| Bergaust østre 35-1 | 295 |
| Berget 8-20 | 81 |
| Bjørge nordre 26-1 | 240 |
| Bjørge midtre 26-7 og 27-5 | 243 |
| Bjørge søndre 27-1 | 247 |
| Bjørgerud 27-2 | 253 |
| Bjørke 133-1 | 529 |
| Bjørkely 137-3 | 557 |
| Blindingsvolden 22-1 | 217 |
| Bogsti 141-1 | 575 |
| Bokrudstad 26-6 | 243 |
| Bratbakken 8-3 | 79 |
| Bratten Lille- 92-1 | 436 |
| Bratten store 94-1 | 439 |
| Bratten nordre 94-6 | 448 |
| Bratt-Engen 93-1 | 439 |
| Brennbekken 118-1 | 476 |
| Brennlien (Listfjeld) 116-1 | 473 |
| Brennlibakken 116-2 | 474 |
| Brennlistykket 117-1 | 476 |
| Breskerud 2-4 | 36 |
| Brubakken 76-2 | 392 |
| Brumunddal Ullvarefabrikk 36-2 | 306 |
| Brøndsløkken 127-8 | 498 |
| Bye 12-1 | 102 |
| Byflaten 12-2 | 112 |
| Børke nordre 30-1 | 265 |
| Børke mellom 31-1 | 269 |
| Børke Lille- 31-2 | 272 |
| Børke Mellem- 31-3 | 273 |
| Børke søndre 32-1 | 278 |
| Børke nedre 32-34 | 285 |
| Båberg 134-1 | 533 |
| Båhusbakken 32-2 | 283 |
| | |
| D | |
| Dalaust 23-1 | 218 |
| Dalby 31-5 | 276 |
| Dalby 95-1 | 448 |
| Dalby søndre 95-1 | 449 |
| Dalby nordre 95-3 | 450 |
| Øverengen 95-2 | 451 |
| Dalbystykket I 96-1 | 451 |
| Dalbystykket II 97-1 | 451 |
| Dalbystykket III og Dalbysveen 98-1 | 452 |
| Dalseng 76-1 | 389 |
| Dalseng Lille- 76-3 | 393 |
| Dalseng-stykket 77-1 | 396 |
| Damløkken 100-2 | 456 |
| Danseråsen 105-1 | 461 |
| Dæli 7-1 | 60 |
| | |
| E | |
| Ellingtjernbakken 103-1 | 458 |
| Enger 20-1 | 206 |
| Engerbakken 20-3 | 208 |
| Erdmannshof 113-1 | 470 |
| Ermannshof vestre 113-2 | 471 |
| Erdmannshof nordre 113-3 | 472 |
| Erdmannshofstykket ø. 114-1 | 472 |
| Erdmannshofstykket v. 115-1 | 472 |
| Evenstad 13-12 | 130 |
| | |
| F | |
| Fagertun-Veldre prestegård 13-4 | 121 |
| Fagerlund skole 32-4 | 284 |
| Falkendal 87-3 | 425 |
| Falkenhaug 70-4 | 368 |
| Fangberget 147-1 | 607 |
| Faråsen store 82-3 | 408 |
| Faråsen store el. midtre 82-1/2 | 412 |
| Faråsen østre 82-1/2 | 413 |
| Faråsen lille 87-1 | 422 |
| Faråsen søndre 87-4 | 424 |
| Faråsen nordre 92-2 | 439 |
| Faråsstykket nr. 1 og 2 83-1 | 415 |
| Faråsstykket nr. 3 84-1 | 415 |
| Finstad 21-10 | 215 |
| Fjeldberg 10-2 | 86 |
| Flisaker 11-1 | 91 |
| Flisakerrønningen 11-13 | 101 |
| Fløyten seter 71-2 | 375 |
| Fossum 33-1 | 285 |
| Fredheim 82-5 | 415 |
| Fremstad 6-4 | 59 |
| Frisli øvre 144-1 | 597 |
| Frisli nedre 145-1 | 600 |
| Frydenlund 15-14 | 155 |
| Furu skole | 545 |
| | |
| G | |
| Gammelløkken 13-7/8 | 128 |
| Gimse 88-1 | 427 |
| Gimse nordre 88-2 | 429 |
| Gimse østre 88-6 | 432 |
| Gimse-Ødegården 88-4 | 431 |
| Gjerdingen 28-3 | 260 |
| Glestad 19-1 | 171 |
| Glestad østre | 172 |
| Glestad vestre | 175 |
| GnuvIerud 127-3 | 497 |
| Granerud 1-1 | 17 |
| Granlibakken 108-1 | 463 |
| Granli Engeslett 107-1 | 463 |
| Granvold 21-12 | 216 |
| Grini 15-1 | 142 |
| Gunnersveen 99-1 | 452 |
| Bekkelund | 454 |
| | |
| H | |
| Hagasveen 1-12 | 31 |
| Hageberg 10-3 | 89 |
| Hageberg 64-1 | 356 |
| Halset 6-3 | 445 |
| Hammeren 63-1 | 356 |
| Hansen Bergine | 510 |
| Hansås 88-8 | 433 |
| Harebakken 141-2 | 582 |
| Harpviken 7-2 | 67 |
| Hasselbakken 136-5 | 549 |
| Haug nedre 29-1 | 260 |
| Haugstuen 29-7 | 263 |
| Haug 49-1 | 331 |
| Haug lille 49-3 | 334 |
| Haug-stykket 50-1 | 335 |
| Haugen 14-3 | 141 |
| Haugli 72-1 | 376 |
| Haugli lille 72-2 | 380 |
| Haugli nedre m/ Elvengen 72-3/4/5 | 381 |
| Haugom 94-3 | 446 |
| Haukåsen 110-1 | 465 |
| Haukåssveen 110-2 | 467 |
| Haukåssvestykket 111-1 | 468 |
| Helset 45-1 | 323 |
| Nordseter Engeslett med Flitop 45-2 | 327 |
| Vandret 45-3 | 327 |
| Helsetstykket 46-1 | 327 |
| Helstad 27-7 | 255 |
| Hestsveen 71-4 | 375 |
| Hestløkken (Hestsveen) 27-6 | 254 |
| Holen 31-4 | 275 |
| Holmen 70-5/6/7 | 369 |
| Holter 35-11 | 298 |
| Houm 130-1 | 514 |
| Houm vestre 130-1 | 518 |
| Houm nedre 130-3 | 519 |
| Houm øvre 130-4 | 516 |
| Houmshagen 130-6 | 524 |
| Hovelstuen 7-7 | 71 |
| Husum 129-2 | 511 |
| Høgsveen 23-2 | 223 |
| Høyby 51-1 | 335 |
| Høyby østre 51-1 | 338 |
| Høybystykket østre 52-1 | 341 |
| Høybystykket vestre 53-1 | 341 |
| Håkensveen 15-9 | 152 |
| | |
| J | |
| Jaren 140-1 | 571 |
| Jarstuen 140-2 | 575 |
| Jembli 58-1 | 348 |
| Jemtland østre 3-1 | 36 |
| Jemtland Lille- 3-3 | 40 |
| Jemtland vestre, nordre 4-1 | 42 |
| Jønsrud 142-1 | 584 |
| Jønsrud østre | 586 |
| Jønsrud vestre | 587 |
| Jønsrudhagen 142-2 | 587 |
| Jønsrudsveen eller Skolemesterstuen 142-3 | 591 |
| Jørnstuen 15-11 | 155 |
| | |
| K | |
| Karlstad 116-3 | 475 |
| Kleiven 19-2 | 182 |
| Knausen 40-1 | 312 |
| Kokkinne 6-1og 5 | 52 |
| Kolden 19-9 | 192 |
| Kommerstad 146-1 | 602 |
| Koss 13-1 | 114 |
| Kristensveen 19-14 | 202 |
| Krogsti 123-1 | 481 |
| Kvernstuen 141-8 | 583 |
| Kvitmyra 90-1 | 434 |
| Kvitmyr-stykket 91-1 | 436 |
| Kåshagen øvre 13-6 | 128 |
| Kåshagen (Midthagen) 13-9 | 129 |
| Kåshagen nedre 13-10 | 130 |
| | |
| L | |
| Lagmannssveen 15-4 | 149 |
| Lier 25-1 | 231 |
| Lierbakken 25-3 | 237 |
| Lierhagen 25-7 | 239 |
| Lierstuen søndre 25-2 | 237 |
| Lierstuen nordre 25-4 | 238 |
| Lillehagen 126-1 | 492 |
| Lillehaug 29-2 | 264 |
| Lillelien 129-1 | 506 |
| Helsehjemmet Veslelien | 510 |
| Løken østre 136-1 | 545 |
| Løken vestre 137-1 | 550 |
| Lundberg 21-4 | 215 |
| Løkken 19-3 | 184 |
| | |
| M | |
| Mariendal 76-4 | 395 |
| Maurud øvre 109-1 | 463 |
| Maurud nedre 109-2 | 464 |
| Meierier på Veldre | 556 |
| Minka 31-6 | 276 |
| Moen 101-1 | 457 |
| Molstad nordre 27-3 | 253 |
| Molstad søndre 27-4 | 254 |
| Molstad store 69-1 | 362 |
| Molstad lille 70-1 | 365 |
| Monssveen 19-12 | 199 |
| Myhr 26-3 | 242 |
| Myhre3-2 | 41 |
| Myhrstajet 62-1 | 355 |
| Myrengen 88-3 | 430 |
| Mælum 28-1 | 255 |
| Mælum 78-1 | 397 |
| Mælum Lille- 78-4 | 401 |
| Mælumshagen 78-5 | 403 |
| Mælums-stykket 79-1 | 404 |
| | |
| N | |
| Narud 36-1 | 300 |
| Narudstykket 37-1 | 307 |
| Nordengen 58-2 | 350 |
| Nordhagen Johan | 87 |
| Nordsveen 24-2 | 230 |
| Nordsveen 71-3 | 375 |
| ... | |
Vi beklager at våre data stopper her. Det ser ut til at hele bokens innhold er registrert i et tidligere register, men at det har skjedd et brudd ved overføringen til nytt dataområde. Webmaster kjenner foreløpig ikke til hvor det tidligere registeret kan være lagret, men det arbeides med saken. Dersom du har informasjon om dette, ber vi om at du tar kontakt så snart som mulig.